根据《媒体工程学院课程助教制度实施细则(修订稿)》,媒体工程学院于 2025 年 10 月开展了 课程助教选拔工作,助教选拔采取学生自主申报及任课老师推荐的方式,经学院学工办和教学办审核, 现将 2025-2026 学年第一学期媒体工程学院助教名单公示如下:
序号 | 课程名称 | 学分 | 教师姓名 | 助教班级 | 助教学号 | 助教姓名 | 助教上课班级 | 上课班 级人数 |
1 | 概率论与数理统计 | 3 | 蔡小云 | 23 广播电视工程 3 班 | 230701314 | 李雨轩 | 24 人工智能 1 班、24 人工智能 2 班 | 98 |
2 | 概率论与数理统计 | 3 | 蔡小云 | 23 广播电视工程 3 班 | 230701314 | 李雨轩 | 24 电子科学与技术 1 班、24 电子科学与技术 2 班 | 82 |
3 | 高等数学 | 5 | 蔡小云 | 24 电子科学与技术 2 班 | 245702208 | 唐颖 | 25 人工智能 1 班、25 人工智能 2 班 | 94 |
4 | 编程思维与人工智 能导论 | 3 | 曾昊 | 22 电子科学与技术 2 班 | 225702212 | 蒋晓彤 | 25 软工 2 班,25 视听人才班 | 63 |
5 | C 语言程序设计 | 3 | 常存 | 23 中广班 | 230708114 | 王鑫宇 | 25 软件工程 1 班、25 软件工程 2 班 | 106 |
6 | 大学物理 2 | 3 | 陈翼翔 | 22 中广班 | 220701307 | 周倩 | 24 软件工程 1 班、24 软件工程 2 班 | 90 |
7 | 大学物理 2 | 2 | 梁宏宾 | 23 数字媒体技术 3 班 | 230207309 | 赵丽娜 | 24 网络工程 1 班、24 网络工程 2 班 | 87 |
8 | 大学物理 2 | 2 | 梁宏宾 | 23 广播电视工程 2 班 | 230701202 | 苏思 | 24 人工智能 1 班、24 人工智能 2 班 | 91 |
9 | 大学物理 2 | 2 | 梁宏宾 | 23 中广班 | 230701313 | 郑雨佳 | 24 广播电视工程 2 班、24 广播电视工程 3 班 | 56 |
10 | 高等数学 1 | 5 | 刘馨莹 | 23 广播电视工程 1 班 | 230701137 | 徐晨毅 | 25 网络工程 1 班 ;25 网络工程 2 班 | 91 |
11 | 概率论与数理统计 | 3 | 刘哲 | 23 中广班 | 230701328 | 庞谨姗 | 24 广播电视工程 1 班、24 广播电视工程 2 班、24 广 播电视工程 3 班 | 87 |
12 | 概率论与数理统计 | 3 | 刘哲 | 23 软件工程 1 班 | 235701116 | 李敏宁 | 24 中广班 | 22 |
13 | 高等数学 | 5 | 刘哲 | 24 数字媒体技术 3 班 | 240207333 | 李启禄 | 25 虚拟现实技术 1 班、25 虚拟现实技术 2 班 | 71 |
14 | 编程思维与人工智 能导论 | 3 | 莫小梅 | 23 软件工程 1 班 | 235701143 | 张天赐 | 25 广播电视工程 1 班、25 广播电视工程 2 班 | 70 |
15 | 大学物理 2 | 2 | 欧阳昉艳 | 23 软件工程 1 班 | 235701104 | 王馨怡 | 24 数字媒体技术 1 班、24 数字媒体技术 2 班、24 广 播电视工程 1 班 | 115 |
16 | 大学物理 2 | 2 | 欧阳昉艳 | 23 软件工程 1 班 | 235701105 | 陈明节 | 24 数字媒体技术 3 班、24 数字媒体技术 4 班、24 广 播电视工程(中广班) | 103 |
17 | C 程序设计 | 3 | 秦爱红 | 25 网络工程 1 班 | 240708202 | 覃娇 | 25 网络工程 1 班 | 53 |
18 | 编程思维与人工智 能导论 | 3 | 裘姝平 | 23软工工程 2 班 | 235701226 | 杨建广 | 25 人工智能 1 班 | 43 |
19 | 编程思维与人工智 能导论 | 3 | 裘姝平 | 24 网络工程 1 班 | 240708137 | 洪汉博 | 25 数字媒体技术 3 班 | 41 |
20 | 概率论与数理统计 | 3 | 沈学文 | 23 中广班 | 230701307 | 张玲茹 | 24 软件工程 1 班、24 软件工程 2 班 | 89 |
21 | 概率论与数理统计 | 3 | 沈学文 | 23 中广班 | 230701338 | 王晋航 | 24 网络工程 1 班、24 网络工程 2 班 | 83 |
22 | 高等数学 1 | 5 | 沈学文 | 24 网络工程 2 班 | 240708216 | 王佳茵 | 24 数字媒体技术 3 班、24 数字媒体技术 4 班 | 80 |
23 | 编程思维与人工智 能导论 | 3 | 王雪梅 | 22 电子科学与技术 1 班 | 225702121 | 赵炯善 | 25 软件工程 1 班 | 45 |
24 | 高等数学 1 | 5 | 夏树灿 | 23 广播电视工程 1 班 | 230701118 | 李中庆 | 25 电影制作 1 班、25 电影制作 2 班、25 电影制作 3 班、25 电影制作 4 班 | 90 |
25 | 高等数学 C | 3 | 夏树灿 | 23 广播电视工程 1 班 | 230701118 | 李中庆 | 25 会展经济与管理 1 班、25 会展经济与管理 2 班 | 66 |
26 | 编程思维与人工智 能导论 | 3 | 徐芝琦 | 24 数字媒体技术 2 班 | 240207223 | 周文绪 | 25 数字媒体技术 2 班 | 42 |
27 | 编程思维与人工智 能导论 | 3 | 徐芝琦 | 24 数字媒体技术 3 班 | 240207335 | 高宇豪 | 25 数字媒体技术 1 班 | 41 |
28 | C 程序设计 | 3 | 张宝军 | 22 网络工程 2 班 | 220708203 | 马欣茹 | 25 网络工程 2 班 | 56 |
29 | 高等数学 1 | 5 | 张立溥 | 24 广播电视工程 3 班 | 240701307 | 杨淇 | 25 电子科学与技术 1 班、25 电子科学与技术 2 班 | 81 |
30 | 高等数学 1 | 5 | 张立溥 | 24 人工智能 2 班 | 245703205 | 赵卓娅 | 25 软件工程 1 班、25 软件工程 2 班 | 98 |
31 | 编程思维与人工智 能导论 | 3 | 张丽 | 23 人工智能 2 班 | 235703224 | 朱昶宇 | 25 人工智能 2 班 | 39 |
32 | 高等数学 1 | 5 | 赵敏 | 23 广播电视工程 1 班 | 230701127 | 杨昕怡 | 25 广播电视工程 1 班、25 广播电视工程 2 班 | 76 |
33 | 大学物理 2 | 2 | 常青 | 23 电子科学与技术 2 班 | 235702219 | 张嘉倪 | 24 电子科学与技术 1 班、24 电子科学与技术 2 班 | 75 |
公示时间:2025 年 10 月 17 日至 10 月 21 日;如有异议,可在公示期内反馈。
联系人:郑梦琪,0571-86876838;联系地点:第一实验楼 328。